Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre ülkemizde 1000 metreden yüksek olan toplam 435 adet dağ belirlenmiştir. Bunlar;
Dağlarımızı ayrıntıları ile paylaşmaktansa harita üzerinde araştırmanızı ve harita kullanımını önereceğim... Yalnız bölgelerimize göre en yüksek doruklarımız ise,
DAĞLAR | YÜKSEKLİK (m) | İL SINIRI | BÖLGE |
Ağrı Dağı | 5.137 m | Ağrı | Doğu Anadolu Bölgesi |
Kaçkar Dağı (Kavrun Doruğu) | 3.932 m | Rize | Karadeniz Bölgesi |
Erciyes Dağı | 3.917 m | Kayseri | İç Anadolu Bölgesi |
Medetsiz Dağı | 3.524 m | Adana | Akdeniz Bölgesi |
Honaz Dağı | 2.571 m | Denizli | Ege Bölgesi |
Uludağ | 2.543 m | Bursa | Marmara Bölgesi |
Karacadağ | 1.957 m | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
Kaynak: Türkiye Dağ Haritası 1 ve 2, Coğrafya Harita